وضع تحسين القناة P قوة موسفيت
وضع تحسين القناة P قوة موسفيت
- PINGJING
- الصين
- أسبوع 1
- 1000000
المصنع الأصلي!
مخزون جاهز للشحن!
عينات مجانية!
OEM / التصميم ترحيب!
جودة عالية وسعر معقول
تخصيص | يكتب | قناة | ESD | فيDS | فيع | أناد | صد | فيع (العاشر) | RDS (على) (mΩ)الأعلى.@VGS | طَرد | |||
(في) | (في) | (أ) | (في) | الحد الأدنى (V) | ماكس. (الخامس) | 10 فولت | 4.5 فولت | 2.5 فولت | |||||
PJM09DP30PA | ص | ن | -30 | ± 20 | -9 | 3.3 | -1 | -2.5 | 25 | 38 | - | SOP-8 | |
PJM4953PPA | ص | ن | -30 | ± 20 | -5 | 2.15 | -1 | -2.5 | 43 | 66 | - | SOP-8 | |
PJM100P40DN | ص | ن | -40 | ± 20 | -100 | 52.1 | -1.2 | -2.5 | 5.8 | 9 | - | PDFN5x6-8L | |
PJM20P30DL | ص | ن | -30 | ± 20 | -20 | 16.6 | -1.2 | -2.5 | 25 | 40 | - | PDFN3x3-8L | |
PJM15P60DL | ص | ن | -60 | ± 20 | -15 | 31.3 | -1.2 | -2.5 | 85 | 110 | - | PDFN3x3-8L | |
PJM30P30DL | ص | ن | -30 | ± 25 | -32 | 29 | -1 | -2.5 | 18 | 28 | - | PDFN3x3-8L | |
PJM80P60DN | ص | ن | -60 | ± 20 | -80 | 104 | -1.2 | -2.5 | 11 | 16 | - | PDFN5x6-8L | |
PJM10H13PSQ | ص | ن | -100 | ± 20 | -13 | 1.35 | -1 | -3 | 290 | - | - | اليوم 89 | |
PJM10P60SQ | ص | ن | -60 | ± 20 | -10 | 1.5 | -1.0 | -2.5 | 90 | 115 | - | اليوم 89 | |
PJM06P40PA | ص | ن | -40 | ± 20 | -6 | 2.5 | -1.0 | -2.5 | 47 | 66 | - | SOP-8 | |
PJM05P40SA | ص | ن | -40 | ± 20 | -5 | 1.2 | -1.0 | -2.5 | 90 | 125 | - | اليوم 23 | |
PJM05P30PA | ص | ن | -30 | ± 20 | -5.1 | 2.15 | -1 | -2.5 | 55 | 90 | - | SOP-8 | |
PJM12P30PA | ص | ن | -30 | ± 20 | -12 | 3 | -1 | -3 | 10.5 | 12 | - | SOP-8 | |
PJM40P40TE | ص | ن | -40 | ± 20 | -40 | 80 | -1.5 | -3 | 14 | - | - | إلى-252 | |
PJM2301PSA | ص | ن | -20 | ± 12 | -2.8 | 0.7 | -0.4 | -1 | - | 110 | 140 | اليوم 23 | |
PJM2303PSA | ص | ن | -30 | ± 20 | -2 | 0.9 | -1 | -2.5 | 130 | 180 | - | اليوم 23 | |
PJM2305PSA | ص | ن | -20 | ± 12 | -4.1 | 0.9 | -0.5 | -0.9 | - | 45 | 70 | اليوم 23 | |
PJM2309PSA | ص | ن | -60 | ± 20 | -2 | 0.9 | -1 | -3 | 200 | 300 | - | اليوم 23 | |
PJM3401PSA | ص | ن | -30 | ± 12 | -4.1 | 1.2 | -0.7 | -1.3 | 65 | 85 | - | اليوم 23 | |
PJM3407PSA | ص | ن | -30 | ± 20 | -4.1 | 1.2 | -1 | -3 | 60 |
تخصيص | يكتب | قناة | ESD | فيDS | فيع | أناد | صد | فيع (العاشر) | RDS (على) (mΩ)ماكس. @ VGS | طَرد | |||
(في) | (في) | (أ) | (في) | الحد الأدنى (V) | ماكس. (الخامس) | 10 فولت | 4.5 فولت | 2.5 فولت | |||||
PJM3415PSA | ص | ص | -20 | ± 8 | -4 | 0.9 | -0.3 | -1 | - | 50 | 60 | اليوم 23 | |
PJM84PSA | ص | ص | -50 | ± 20 | -0.13 | 225 | -0.9 | -2 | 8000 | - | - | اليوم 23 | |
PJM07P20SA | ص | ن | -20 | ± 12 | -7 | 1.2 | -0.4 | -1.0 | 28 | 35 | - | اليوم 23 | |
PJM04P30SG | ص | ن | -30 | ± 20 | -4.1 | 1.2 | -1 | -3 | 60 | 87 | - | اليوم 23-6 | |
PJM04DP20SE | ص | ن | -20 | ± 12 | -4.1 | 1.2 | -0.4 | -1 | 50 | 70 | - | اليوم 23-5 | |
PJM2035PSA | ص | ص | -20 | ± 10 | -4.9 | 0.9 | -0.4 | -1 | - | 35 | 45 | اليوم 23 | |
PJM10H01PSA | ص | ن | -100 | ± 20 | -1 | 0.5 | -1 | -2.5 | 650 | - | - | اليوم 23 | |
PJM07P20SC | ص | ن | -20 | ± 12 | -7 | 1.3 | 0.4 | -1.0 | 28 | 35 | - | اليوم 23-3 | |
PJM07P30SC | ص | ن | -30 | ± 20 | -7 | 1.5 | -1 | -2.5 | 34 | 54 | - | اليوم 23-3 | |
PJM2309PSC | ص | ن | -60 | ± 20 | -4 | 1.4 | -1 | -3 | 200 | 300 | - | اليوم 23-3 | |
PJM2333PSC | ص | ن | -12 | ± 12 | -6 | 1.25 | -0.4 | -1 | - | 30 | 45 | اليوم 23-3 | |
PJM3401PSC | ص | ن | -30 | ± 12 | -4.1 | 1.4 | -0.7 | -1.3 | 65 | 85 | - | اليوم 23-3 | |
PJM3407PSC | ص | ن | -30 | ± 20 | -4.1 | 1.25 | -1 | -3 | 60 | 87 | - | اليوم 23-3 | |
PJM3415PSC | ص | ن | -20 | ± 8 | -4 | 1.4 | -0.3 | -1 | - | 50 | 60 | اليوم 23-3 | |
PJM2333PSA | ص | ن | -12 | ± 12 | -6 | 0.9 | -0.4 | -1 | - | 30 | 45 | اليوم 23 | |
PJM2301PSA-S | ص | ن | -20 | ± 12 | -2 | 0.7 | -0.4 | -1 | - | 120 | 180 | اليوم 23 | |
PJM2307PSA | ص | ن | -30 | ± 20 | -2.7 | 0.9 | -1 | -3 | 88 | 138 | - | اليوم 23 | |
PJM2319PSA | ص | ن | -40 | ± 20 | -3.1 | 1.25 | -1 | -3 | 80 | 120 | - | اليوم 23 | |
PJM4601DPSG-S | ص | ن | -20 | ± 12 | -2 | 1 | -0.4 | -1 | - | 120 | 180 | اليوم 23-6 | |
PJM04P60SG | ص | ن | -60 | ± 20 | -4 | 1.15 | -1 | -2.5 | 120 | 170 | - | اليوم 23-6 |
تخصيص | يكتب | قناة | ESD | فيDS | فيع | أناد | صد | فيع (العاشر) | RDS (على) (mΩ)ماكس. @ VGS | طَرد | |||
(في) | (في) | (أ) | (في) | الحد الأدنى (V) | ماكس. (الخامس) | 10 فولت | 4.5 فولت | 2.5 فولت | |||||
PJM6801DPSG | ص | ن | -30 | ± 12 | -4.1 | 1.4 | -0.6 | -1.4 | 60 | 80 | - | اليوم 23-6 | |
PJM2309APSA | ص | ن | -55 | ± 20 | -2 | 0.9 | -1.5 | -3 | 200 | 300 | - | اليوم 23 | |
PJM04P30SQ | ص | ن | -30 | ± 12 | -4.1 | 1.3 | -0.7 | -1.3 | 65 | 85 | - | اليوم 89 | |
PJM12P20DF | ص | ن | -20 | ± 12 | -12 | 4.5 | -0.4 | -1 | 22 | - | - | DFN2x2-6L | |
PJM01P20KDC | ص | ص | -20 | ± 12 | -0.65 | 0.35 | -0.35 | -1.2 | - | 850 | 1200 | DFN1x0.6-3L | |
PJM09P20DF | ص | ن | -20 | ± 12 | -9 | 3 | -0.4 | -1 | - | 26 | 37 | DFN2x2-6L | |
PJM03DP20DFA | ص | ن | -20 | ± 12 | -3 | 1.5 | -0.4 | -1 | - | 110 | 140 | DFN2x2A-6L | |
PJM16P12DF | ص | ن | -12 | ± 12 | -16 | 8 | -0.4 | -1 | 22 | 32 | - | DFN2x2-6 |
المنتج الوسم: