العاصمة-العاصمة دولار محول IC
العاصمة-العاصمة دولار محول IC
- AS
- الصين
- أسبوع 1
- 1000000
المصنع الأصلي!
مخزون جاهز للشحن!
عينات مجانية!
OEM / التصميم ترحيب!
جودة عالية وسعر معقول
رقم القطعة | دور | فين (الخامس) | Iout (A) | التبديل تكرار | Vfb (الخامس) | HSFET رون (أوه) | LSFET رون (أوه) | خاص دور | طَرد | الحالة | متناسق جهاز | بي دي إف |
ASP3406 | مزامنة | 2.5-6.0 | 0.8 | 1.5 م | 0.6 | 0.25 | 0.2 | OVP 6.3 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3407 | مزامنة | 2.5-6.0 | 1.0 | 2.3M | 0.6 | 0.25 | 0.2 | OVP 6.3 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3408B | مزامنة | 2.5-6.0 | 1.2 | 1.5 م | 0.6 | 0.25 | 0.15 | OVP 6.5 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3410 | مزامنة | 2.5-6.0 | 1.5 | 1.0 م | 0.6 | 0.13 | 0.1 | OVP 6.5 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3411A | مزامنة | 2.5-6.0 | 2.0 | 1.0 م | 0.6 | 0.17 | 0.08 | OVP 6.5 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3112 | مزامنة | 2.5-6.0 | 2.0 | 1.0 م | 0.6 | 0.17 | 0.08 | OVP 6.5 فولت | SOT23-5 | النائب | ||
ASP3113 | مزامنة | 2.5-6.0 | 3.0 | 1.0 م | 0.6 | 0.10 | 0.08 | OVP 6.5 فولت | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3114 | مزامنة | 2.5-6.0 | 4.0 | 1.0 م | 0.6 | 0.10 | 0.08 | OVP 6.5 فولت | DFN8 | النائب | ||
ASP8070A | مزامنة | 2.5-6.0 | 7.0 | 2.1 م | I2C أنت | 0.03 | 0.02 | I2C سرير نقال | CSP20 | النائب | ||
ASP3472 | مزامنة | 3.7-18 | 2.0 | 600 ك | 0.8 | 0.12 | 0.07 | OVP 19 فولت | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3280 | مزامنة | 3.7-18 | 2.0 | 600 ك | 0.6 | 0.12 | 0.05 | OVP 19V + FPW | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3272T | مزامنة | 3.7-18 | 2.0 | 600 ك | 0.765 | 0.12 | 0.07 | OVP 19 فولت | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3257 | مزامنة | 4.5-18 | 2.0 | 500 ألف | 0.8 | 0.115 | 0.07 | سرير نقال | SOT563 / FC | النائب | ||
ASP3482 | مزامنة | 3.7-18 | 2.0 | 500 ألف | 0.923 | 0.11 | 0.07 | OVP 19 فولت | SOP8L | النائب | ||
ASP3471 | مزامنة | 3.7-18 | 3.0 | 600 ك | 0.6 | 0.08 | 0.04 | سرير نقال | SOT23-6 / FC | النائب | ||
ASP3484 | مزامنة | 3.7-18 | 3.0 | 500 ألف | 0.923 | 0.09 | 0.07 | OVP 19 فولت | ESOP8L | النائب | ||
ASP3474 | مزامنة | 3.7-18 | 3.0 | 600 ك | 0.8 | 0.08 | 0.06 | OVP 19 فولت | SOT23-6 / FC | النائب | ||
ASP3274T | مزامنة | 3.7-18 | 3.0 | 600 ك | 0.765 | 0.08 | 0.06 | OVP 19 فولت | SOT23-6 / FC | النائب | ||
ASP3283HT | مزامنة | 3.7-18 | 3.0 | 1.0 م | 0.765 | 0.08 | 0.06 | OVP 19V + FPWM | SOT23-6 / FC | النائب | ||
ASP3258 | مزامنة | 4.5-18 | 3.0 | 500 ألف | 0.8 | 0.07 | 0.035 | سرير نقال | SOT563 / FC | النائب | ||
ASP3275 | مزامنة | 3.7-18 | 5.0 | 500 ألف | 0.6 | 0.04 | 0.026 | سرير نقال | SOT23-6L / إف سي | النائب | ||
ASP3359 | مزامنة | 4.5-30 | 1.2 | 1.4 م | 0.8 | 0.35 | 0.2 | كثافة العمليات SS / COMP | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3342 | مزامنة | 4.5-30 | 2.0 | 340K | 0.92 | 0.128 | 0.084 | SOP8L | النائب | |||
ASP3343 | مزامنة | 4.5-30 | 3.5 | 100K-1.2M | 0.8 | 0.128 | 0.084 | ESOP8L | النائب | |||
ASP3343B | مزامنة | 4.5-30 | 3.5 | 340K | 0.8 | 0.128 | 0.084 | ESOP8L | النائب | |||
ASP3344 | مزامنة | 4.5-30 | 3.5 | 340K | 0.92 | 0.128 | 0.084 | ESOP8L | النائب | |||
ASP3451 | مزامنة | 4.5-40 | 0.6 | 2M | 0.794 | 0.5 | 0.2 | كثافة العمليات SS / COMP | SOT23-6 | النائب | ||
ASP3494 | آسينك باك | 9.0-40 | 4.0 | 185 ك | 0.8 | 0.05 | الذي - التي | نسخة + السيرة الذاتية OVP | ESOP8 | النائب | ||
ASP8270W | مزامنة | 4.5-75 | 2.0 | 200 ألف | 0.81 | 0.13 | 0.13 | / | ESOP8 | النائب | ||
ASP8380W | مزامنة | 4.5-80 | 3.0 | 200 ألف | 0.81 | 0.13 | 0.13 | / | ESOP8 | النائب | ||
ASP8460W | مزامنة | 4.5-60 | 4.0 | 200 ألف | 0.81 | 0.13 | 0.13 | / | ESOP8 | النائب |
المنتج الوسم: